πΊπΈ Barry International β Gunslinger
2016 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
187 | Week 26.16 | 35.4 | 0 |
195 | Week 28.16 | 40.6 | 0 |
115 | Week 29.16 | 72.4 | 0 |
141 | Week 30.16 | 60.6 | 0 |
157 | Week 35.16 | 48 | 0 |
97 | Week 36.16 | 97.4 | 0 |
52 | Week 37.16 | 158 | 0 |
43 | Week 38.16 | 178.2 | 0 |
55 | Week 39.16 | 160.8 | 0 |
35 | Week 40.16 | 191 | 0 |
60 | Week 41.16 | 157.6 | 0 |
45 | Week 42.16 | 213 | 0 |
53 | Week 43.16 | 173.2 | 0 |
43 | Week 44.16 | 230.2 | 0 |
38 | Week 45.16 | 273.8 | 0 |
44 | Week 46.16 | 299.2 | 0 |
45 | Week 47.16 | 336.6 | 0 |
2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
170 | Week 39.17 | 59 | 0 |
189 | Week 40.17 | 54.6 | 0 |
131 | Week 1.17 | 72.4 | 0 |
114 | Week 41.17 | 76.8 | 0 |