๐ฟ๐ผ Zimbabwe
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 30 | TopSound 33.25 | 557.2 | 0 |
| 37 | TopSound 36.25 | 50 | 0 |
| 35 | TopSound 35.25 | 170 | 0 |
| 29 | TopSound 34.25 | 430 | 0 |
| 29 | TopSound 32.25 | 616.28 | 0 |
| 28 | TopSound 31.25 | 640.25 | 0 |
| 16 | TopSound 30.25 | 1663.55 | 0 |
| 16 | TopSound 29.25 | 3057.6 | 0 |
| 8 | TopSound 28.25 | 5355.7 | 3 |
| 22 | TopSound 27.25 | 1681.875 | 0 |
| 22 | TopSound 26.25 | 1608.75 | 0 |
| 24 | TopSound 25.25 | 1455 | 0 |

