πΊπΈ SydneyDanger β Detroit
Country:

2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
66 | Week 29.19 | 286.2 | 0 |
96 | Week 28.19 | 119 | 0 |
69 | Week 30.19 | 340.2 | 0 |
40 | πͺπΊ Euro Indie Music Chart - Week 32.19 | 447.4 | 0 |
39 | πͺπΊ Euro Indie Music Chart - Week 33.19 | 448.2 | 0 |
27 | πͺπΊ Euro Indie Music Chart β Week 35.19 | 460.8 | 0 |
33 | πͺπΊ Euro Indie Music Chart β Week 36.19 | 433.8 | 0 |
28 | πͺπΊ Euro Indie Music Chart β Week 37.19 | 532 | 0 |
2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
9 | Formula Indie 09.11.2019 | 78 | 24 |