๐ฒ๐ช Montenegro
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 39 | TopSound 52.25 | 48.75 | 0 |
| 37 | TopSound 51.25 | 97.5 | 0 |
| 32 | TopSound 50.25 | 195 | 0 |
| 40 | TopSound 45.25 | 53.625 | 0 |
| 37 | TopSound 44.25 | 148.6875 | 0 |
| 31 | TopSound 43.25 | 326.63 | 0 |
| 30 | TopSound 41.25 | 387.56 | 0 |
| 30 | TopSound 42.25 | 387.56 | 0 |
| 31 | TopSound 40.25 | 635.25 | 0 |
