🇮🇹 Franco Nocchi – La Forza della Pace
2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
29 | Formula Indie 03.02.2020 | 62 | 4 |
30 | Formula Indie 17.02.2020 | 62 | 3 |
29 | FORMULA INDIE 26.02.2020 | 62 | 4 |
31 | FORMULA INDIE 09.04.2020 | 62 | 2 |
32 | FORMULA INDIE 18.04.2020 | 62 | 1 |
30 | FORMULA INDIE 13.05.2020 | 62 | 3 |
31 | FORMULA INDIE 26.05.2020 | 62 | 2 |
33 | FORMULA INDIE 19.06.2020 | 62 | 0 |
32 | FORMULA INDIE 30.06.2020 | 62 | 1 |
32 | FORMULA INDIE 25.07.2020 | 62 | 1 |
32 | FORMULA INDIE 10.08.2020 | 62 | 1 |
31 | FORMULA INDIE 10.09.2020 | 62 | 2 |
31 | FORMULA INDIE 02.10.2020 | 62 | 2 |
31 | FORMULA INDIE 06.10.2020 | 62 | 2 |
31 | FORMULA INDIE 11.10.2020 | 62 | 2 |
31 | FORMULA INDIE 18.10.2020 | 62 | 2 |
32 | FORMULA INDIE 31.10.2020 | 62 | 1 |
2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
31 | FORMULA INDIE 05.11.2020 | 62 | 2 |
32 | FORMULA INDIE 20.11.2020 | 62 | 1 |
31 | FORMULA INDIE 25.11.2020 | 62 | 2 |
30 | FORMULA INDIE 23.12.2020 | 62 | 3 |
28 | FORMULA INDIE 25.12.2020 | 62 | 5 |
31 | FORMULA INDIE 06.01.2021 | 62 | 2 |
30 | FORMULA INDIE 11.01.2021 | 62 | 3 |
30 | FORMULA INDIE 15.01.2021 | 72 | 3 |
28 | FORMULA INDIE 16.01.2021 | 72 | 5 |
30 | FORMULA INDIE 29.01.2021 | 72 | 3 |
23 | FORMULA INDIE 12.03.2021 | 82 | 10 |
23 | FORMULA INDIE 25.03.2021 | 82 | 10 |
28 | FORMULA INDIE 26.03.2021 | 82 | 5 |