🇮🇹 Franco Nocchi – Il volo dell’Anima


2019-2020 Formula Indie

Rank Stage Coeff. Points
30 Formula Indie 08.02.2020 60 3
29 Formula Indie 24.02.2020 60 4
32 FORMULA INDIE 08.03.2020 60 1
32 FORMULA INDIE 09.03.2020 60 1
31 FORMULA INDIE 20.03.2020 60 2
31 FORMULA INDIE 30.03.2020 60 2
30 FORMULA INDIE 03.04.2020 60 3
30 FORMULA INDIE 08.04.2020 60 3
33 FORMULA INDIE 13.04.2020 60 0
30 FORMULA INDIE 17.04.2020 60 3
30 FORMULA INDIE 24.04.2020 60 3
30 FORMULA INDIE 27.04.2020 60 3
28 FORMULA INDIE 28.04.2020 60 5
31 FORMULA INDIE 05.05.2020 60 2
30 FORMULA INDIE 14.05.2020 60 3
29 FORMULA INDIE 20.05.2020 60 4
30 FORMULA INDIE 27.05.2020 60 3
30 FORMULA INDIE 31.05.2020 60 3
30 FORMULA INDIE 01.06.2020 60 3
28 FORMULA INDIE 03.06.2020 60 5
30 FORMULA INDIE 09.06.2020 60 3
32 FORMULA INDIE 12.06.2020 60 1
28 FORMULA INDIE 26.06.2020 60 5
30 FORMULA INDIE 01.07.2020 60 3
30 FORMULA INDIE 02.07.2020 60 3
31 FORMULA INDIE 05.07.2020 60 2
30 FORMULA INDIE 06.07.2020 60 3
31 FORMULA INDIE 08.07.2020 60 2
30 FORMULA INDIE 10.07.2020 60 3
31 FORMULA INDIE 13.07.2020 60 2
30 FORMULA INDIE 16.07.2020 60 3
30 FORMULA INDIE 21.07.2020 60 3
29 FORMULA INDIE 27.07.2020 60 4
29 FORMULA INDIE 07.08.2020 60 4
28 FORMULA INDIE 12.08.2020 60 5
30 FORMULA INDIE 18.08.2020 60 3
29 FORMULA INDIE 20.08.2020 60 4
29 FORMULA INDIE 21.08.2020 60 4
29 FORMULA INDIE 08.09.2020 60 4
30 FORMULA INDIE 14.09.2020 60 3
28 FORMULA INDIE 20.09.2020 60 5
30 FORMULA INDIE 28.09.2020 60 3
29 FORMULA INDIE 04.10.2020 60 4
28 FORMULA INDIE 10.10.2020 60 5
30 FORMULA INDIE 15.10.2020 60 3
29 FORMULA INDIE 21.10.2020 60 4
28 FORMULA INDIE 29.10.2020 60 5

2020-2021 Formula Indie