π¨π³ China
TopSound 2022
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 34 | TopSound Week 18 of 2022 | 49 | 7 |
| 38 | TopSound Week 19 of 2022 | 19.6 | 3 |
| 47 | TopSound Week 20 of 2022 | 9.8 | 0 |
| 55 | TopSound Week 21 of 2022 | 4.9 | 0 |
| 56 | TopSound Week 22 of 2022 | 4.9 | 0 |
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 24 | TopSound 4.25 | 47.5 | 0 |
| 33 | TopSound 17.25 | 193 | 0 |
| 37 | TopSound 18.25 | 96.5 | 0 |
| 38 | TopSound 19.25 | 48.25 | 0 |
| 32 | TopSound 45.25 | 195 | 0 |
| 39 | TopSound 46.25 | 97.5 | 0 |
| 44 | TopSound 47.25 | 48.75 | 0 |

