π¨π² Cameroon
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 38 | TopSound β Week 14.26 | 48.125 | 3 |
| 36 | TopSound β Week 13.26 | 96.25 | 5 |
| 34 | TopSound β Week 12.26 | 192.5 | 7 |
TopSound 2025
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 46 | TopSound 26.25 | 48.375 | 0 |
| 43 | TopSound 25.25 | 96.75 | 0 |
| 37 | TopSound 24.25 | 193.5 | 0 |

