π³πΏ Fuser β Ante Up
2017 Euro Indie Music Chart
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 45 | Week 31.17 | 439 | 0 |
| 5 | Week 32.17 | 675.2 | 10 |
| 1 | Week 33.17 | 895.7 | 25 |
| 1 | Week 34.17 | 1036.4 | 25 |
| 1 | Week 35.17 | 1008.6 | 25 |
| 2 | Week 36.17 | 891.2 | 18 |
| 2 | Week 37.17 | 888 | 18 |
| 2 | Week 38.17 | 825.2 | 18 |
| 4 | Week 39.17 | 845 | 12 |
| 3 | Week 40.17 | 931.8 | 15 |
| 3 | Week 42.17 | 894.6 | 15 |
| 3 | Week 43.17 | 846.8 | 15 |
| 3 | Week 44.17 | 846.8 | 15 |
| 5 | Week 45.17 | 802.2 | 10 |
| 6 | Week 46.17 | 798.6 | 8 |
| 16 | Week 47.17 | 666.2 | 0 |
| 17 | Week 48.17 | 659.6 | 0 |
| 14 | Week 49.17 | 622.8 | 0 |
| 20 | Week 50.17 | 592 | 0 |
| 20 | Week 51.17 | 587.4 | 0 |
| 37 | Week 52.17 | 481 | 0 |
| 5 | Week 41.17 | 894.6 | 10 |

