π§πΏ Belize
TopSound 2026
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 15 | TopSound β Week 36.26 | 4284.6375 | 26 |
| 30 | TopSound β Week 35.26 | 438.75 | 11 |
| 28 | TopSound β Week 34.26 | 658.13 | 13 |
| 18 | TopSound β Week 33.26 | 2071.88 | 23 |
| 13 | TopSound β Week 32.26 | 3388.13 | 28 |
| 12 | TopSound β Week 31.26 | 5630.63 | 29 |
| 23 | TopSound β Week 30.26 | 1316.25 | 18 |
| 29 | TopSound β Week 29.26 | 1096.875 | 12 |
| 31 | TopSound β Week 28.26 | 485 | 10 |
| 27 | TopSound β Week 27.26 | 970 | 14 |
| 42 | TopSound β Week 26.26 | 191 | 0 |

