πΊπΈ Wendy Moten β Till I Get It Right
Country:

2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
5 | FORMULA INDIE 28.08.2020 | 89 | 28 |
8 | FORMULA INDIE 30.08.2020 | 89 | 25 |
5 | Formula Indie 07.09.2020 | 89 | 28 |
8 | FORMULA INDIE 16.09.2020 | 89 | 25 |
5 | FORMULA INDIE 27.09.2020 | 89 | 28 |
6 | FORMULA INDIE 06.10.2020 | 89 | 27 |
7 | FORMULA INDIE 09.10.2020 | 89 | 26 |
7 | FORMULA INDIE 11.10.2020 | 89 | 26 |
8 | FORMULA INDIE 13.10.2020 | 89 | 25 |
6 | FORMULA INDIE 18.10.2020 | 89 | 27 |
6 | FORMULA INDIE 22.10.2020 | 89 | 27 |
6 | FORMULA INDIE 31.10.2020 | 89 | 27 |
2020 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
3 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 26.20 | 4725 | 15 |
1 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 27.20 | 3817.8 | 25 |
1 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 28.20 | 3515.4 | 25 |
2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
6 | FORMULA INDIE 05.11.2020 | 89 | 27 |
4 | FORMULA INDIE 10.11.2020 | 89 | 29 |
7 | FORMULA INDIE 18.11.2020 | 89 | 26 |
7 | FORMULA INDIE 20.11.2020 | 89 | 26 |
9 | FORMULA INDIE 25.11.2020 | 89 | 24 |
6 | FORMULA INDIE 30.11.2020 | 89 | 27 |
9 | FORMULA INDIE 23.12.2020 | 89 | 24 |
8 | FORMULA INDIE 06.01.2021 | 89 | 25 |
7 | FORMULA INDIE 11.01.2021 | 89 | 26 |
8 | FORMULA INDIE 15.01.2021 | 89 | 25 |
6 | FORMULA INDIE 16.01.2021 | 89 | 27 |
9 | FORMULA INDIE 29.01.2021 | 89 | 24 |
10 | FORMULA INDIE 17.02.2021 | 89 | 23 |