πΊπΈ Luckie Boy β Cry Myself To Sleep
Country:

2020 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
1 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 37.20 | 6594.56 | 25 |
1 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 38.20 | 8044.48 | 25 |
2 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 39.20 | 4784 | 18 |
2 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 40.20 | 6961.824 | 18 |
2 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 41.20 | 9466.06 | 18 |
4 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 42.20 | 10316.88 | 12 |
4 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 43.20 | 11479.02 | 12 |
3 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 44.20 | 10901.45 | 15 |
3 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 47.20 | 9904.35 | 15 |
2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
26 | FORMULA INDIE 07.11.2020 | 84 | 7 |
25 | FORMULA INDIE 08.11.2020 | 84 | 8 |
24 | FORMULA INDIE 09.11.2020 | 84 | 9 |
19 | FORMULA INDIE 12.03.2021 | 84 | 14 |
20 | FORMULA INDIE 25.03.2021 | 84 | 13 |
25 | FORMULA INDIE 26.03.2021 | 84 | 8 |
23 | FORMULA INDIE 02.04.2021 | 84 | 10 |