πΊπΈ Kevin Hockaday β Big Mouth Small Brain
Country:

2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
15 | FORMULA INDIE 15.08.2020 | 80 | 18 |
16 | FORMULA INDIE 26.05.2020 | 80 | 17 |
14 | FORMULA INDIE 06.06.2020 | 80 | 19 |
19 | FORMULA INDIE 19.06.2020 | 80 | 14 |
11 | FORMULA INDIE 22.06.2020 | 80 | 22 |
18 | FORMULA INDIE 30.06.2020 | 80 | 15 |
23 | FORMULA INDIE 09.07.2020 | 80 | 10 |
14 | FORMULA INDIE 12.07.2020 | 80 | 19 |
16 | FORMULA INDIE 25.07.2020 | 80 | 17 |
20 | FORMULA INDIE 10.08.2020 | 80 | 13 |
17 | FORMULA INDIE 23.08.2020 | 80 | 16 |
18 | FORMULA INDIE 02.09.2020 | 80 | 15 |
16 | Formula Indie 06.09.2020 | 80 | 17 |
18 | FORMULA INDIE 10.09.2020 | 80 | 15 |
25 | FORMULA INDIE 16.09.2020 | 80 | 8 |
21 | FORMULA INDIE 22.09.2020 | 80 | 12 |
18 | FORMULA INDIE 26.09.2020 | 80 | 15 |
22 | FORMULA INDIE 02.10.2020 | 80 | 11 |
27 | FORMULA INDIE 09.10.2020 | 80 | 6 |
26 | FORMULA INDIE 13.10.2020 | 80 | 7 |
23 | FORMULA INDIE 18.10.2020 | 80 | 10 |
18 | FORMULA INDIE 24.10.2020 | 80 | 15 |
18 | FORMULA INDIE 27.10.2020 | 80 | 15 |
2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
22 | FORMULA INDIE 05.11.2020 | 80 | 11 |
19 | FORMULA INDIE 06.11.2020 | 80 | 14 |
25 | FORMULA INDIE 18.11.2020 | 80 | 8 |
23 | FORMULA INDIE 25.11.2020 | 80 | 10 |
21 | FORMULA INDIE 26.11.2020 | 80 | 12 |
24 | FORMULA INDIE 23.12.2020 | 80 | 9 |
23 | FORMULA INDIE 24.12.2020 | 80 | 10 |
25 | FORMULA INDIE 06.01.2021 | 80 | 8 |
23 | FORMULA INDIE 07.01.2021 | 80 | 10 |
23 | FORMULA INDIE 11.01.2021 | 80 | 10 |
25 | FORMULA INDIE 15.01.2021 | 80 | 8 |
23 | FORMULA INDIE 29.01.2021 | 80 | 10 |
26 | FORMULA INDIE 15.02.2021 | 80 | 7 |
24 | FORMULA INDIE 17.02.2021 | 80 | 9 |
27 | FORMULA INDIE 12.03.2021 | 80 | 6 |