๐ฎ๐น Jack Frusciante รจ rientrato nel gruppo โ Se domani piove
Country:

2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
122 | Week 3.19 | 105.2 | 0 |
190 | Week 29.19 | 56.8 | 0 |
174 | Week 1.19 | 70 | 0 |
155 | Week 2.19 | 85.8 | 0 |
178 | Week 4.19 | 72.4 | 0 |
188 | Week 7.19 | 72.4 | 0 |
162 | Week 13.19 | 70.2 | 0 |
177 | Week 14.19 | 65.2 | 0 |
135 | Week 15.19 | 77.2 | 0 |
124 | Week 16.19 | 85.8 | 0 |
152 | Week 17.19 | 72.2 | 0 |
183 | Week 20.19 | 65.4 | 0 |
149 | Week 26.19 | 63.2 | 0 |
2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
21 | Formula Indie 10.11.2019 | 70 | 12 |
21 | Formula Indie 16.11.2019 | 70 | 12 |
21 | Formula Indie 01.12.2019 | 70 | 12 |