🇮🇹 Gloria – E sta a vedere che hai ragione tu
2016 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
124 | Week 14.16 | 52.4 | 0 |
67 | Week 15.16 | 104.6 | 0 |
51 | Week 16.16 | 127.2 | 0 |
58 | Week 17.16 | 109.6 | 0 |
89 | Week 18.16 | 74 | 0 |
164 | Week 19.16 | 40 | 0 |
72 | Week 23.16 | 122.6 | 0 |
37 | Week 24.16 | 201 | 0 |
31 | Week 25.16 | 247.6 | 0 |
8 | Week 26.16 | 331.6 | 4 |
13 | Week 27.16 | 309.8 | 0 |
9 | Week 28.16 | 338.8 | 2 |
13 | Week 29.16 | 289.4 | 0 |
22 | Week 30.16 | 249.6 | 0 |
18 | Week 31.16 | 255 | 0 |
21 | Week 32.16 | 231 | 0 |
38 | Week 33.16 | 208.2 | 0 |
40 | Week 34.16 | 199.8 | 0 |
33 | Week 35.16 | 203.4 | 0 |
69 | Week 36.16 | 131.8 | 0 |
98 | Week 37.16 | 80.4 | 0 |
141 | Week 38.16 | 41.4 | 0 |
2017 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
143 | Week 15.17 | 67.6 | 0 |
166 | Week 16.17 | 64 | 0 |
184 | Week 17.17 | 64.4 | 0 |