๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Gloria โ€“ E sta a vedere che hai ragione tu

Country:
Italy


2016 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
124 Week 14.1652.4 0
67 Week 15.16104.6 0
51 Week 16.16127.2 0
58 Week 17.16109.6 0
89 Week 18.1674 0
164 Week 19.1640 0
72 Week 23.16122.6 0
37 Week 24.16201 0
31 Week 25.16247.6 0
8 Week 26.16331.6 4
13 Week 27.16309.8 0
9 Week 28.16338.8 2
13 Week 29.16289.4 0
22 Week 30.16249.6 0
18 Week 31.16255 0
21 Week 32.16231 0
38 Week 33.16208.2 0
40 Week 34.16199.8 0
33 Week 35.16203.4 0
69 Week 36.16131.8 0
98 Week 37.1680.4 0
141 Week 38.1641.4 0

2017 Euro Indie Music Chart