š®š³ Vineet ā Iām ok
Country:

2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
3 | FORMULA INDIE 07.06.2020 | 94 | 30 |
2 | FORMULA INDIE 13.06.2020 | 94 | 31 |
2 | FORMULA INDIE 27.06.2020 | 94 | 31 |
6 | FORMULA INDIE 08.07.2020 | 94 | 27 |
4 | FORMULA INDIE 09.07.2020 | 94 | 29 |
3 | FORMULA INDIE 26.07.2020 | 94 | 30 |
2 | FORMULA INDIE 10.08.2020 | 94 | 31 |
3 | FORMULA INDIE 11.08.2020 | 94 | 30 |
4 | FORMULA INDIE 16.08.2020 | 94 | 29 |
1 | FORMULA INDIE 23.08.2020 | 94 | 32 |
1 | FORMULA INDIE 02.09.2020 | 94 | 32 |
4 | Formula Indie 04.09.2020 | 94 | 29 |
4 | Formula Indie 09.09.2020 | 94 | 29 |
1 | FORMULA INDIE 10.09.2020 | 94 | 32 |
1 | FORMULA INDIE 12.09.2020 | 94 | 32 |
2 | FORMULA INDIE 17.09.2020 | 94 | 31 |
1 | FORMULA INDIE 22.09.2020 | 94 | 32 |
3 | FORMULA INDIE 24.09.2020 | 94 | 30 |
4 | FORMULA INDIE 29.09.2020 | 94 | 29 |
1 | FORMULA INDIE 30.09.2020 | 94 | 32 |
2 | FORMULA INDIE 02.10.2020 | 94 | 31 |
2 | FORMULA INDIE 08.10.2020 | 94 | 31 |
1 | FORMULA INDIE 12.10.2020 | 94 | 32 |
3 | FORMULA INDIE 18.10.2020 | 94 | 30 |
1 | FORMULA INDIE 19.10.2020 | 94 | 32 |
4 | FORMULA INDIE 20.10.2020 | 94 | 29 |
4 | FORMULA INDIE 25.10.2020 | 94 | 29 |
1 | FORMULA INDIE 27.10.2020 | 94 | 32 |
2020 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
9 | šŖšŗ EURO INDIE MUSIC CHART ā WEEK 19.20 | 2762.56 | 2 |
10 | šŖšŗ EURO INDIE MUSIC CHART ā WEEK 21.20 | 3235.92 | 1 |
2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
3 | FORMULA INDIE 05.11.2020 | 94 | 30 |
1 | FORMULA INDIE 06.11.2020 | 94 | 32 |
4 | FORMULA INDIE 13.11.2020 | 94 | 29 |
1 | FORMULA INDIE 14.11.2020 | 94 | 32 |
3 | FORMULA INDIE 19.11.2020 | 94 | 30 |
6 | FORMULA INDIE 25.11.2020 | 94 | 27 |
3 | FORMULA INDIE 26.11.2020 | 94 | 30 |
6 | FORMULA INDIE 28.11.2020 | 94 | 27 |
5 | FORMULA INDIE 23.12.2020 | 94 | 28 |
4 | FORMULA INDIE 24.12.2020 | 94 | 29 |
5 | FORMULA INDIE 25.12.2020 | 94 | 28 |
5 | FORMULA INDIE 28.12.2020 | 94 | 28 |
4 | FORMULA INDIE 31.12.2020 | 94 | 29 |
4 | FORMULA INDIE 06.01.2021 | 94 | 29 |
4 | FORMULA INDIE 07.01.2021 | 94 | 29 |
5 | FORMULA INDIE 12.01.2021 | 94 | 28 |
3 | FORMULA INDIE 13.01.2021 | 94 | 30 |
4 | FORMULA INDIE 15.01.2021 | 94 | 29 |
3 | FORMULA INDIE 11.02.2021 | 94 | 30 |