๐ฎ๐น Novaday โ Fallen star
2017 Euro Indie Music Chart
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 196 | Week 1.17 | 42.2 | 0 |
| 195 | Week 24.17 | 72.6 | 0 |
| 182 | Week 23.17 | 89.2 | 0 |
| 144 | Week 22.17 | 107.6 | 0 |
| 162 | Week 21.17 | 79.2 | 0 |
2016 Euro Indie Music Chart
| Rank | Stage | Coeff. | Points |
|---|---|---|---|
| 196 | Week 46.16 | 44 | 0 |
| 131 | Week 44.16 | 60 | 0 |
| 114 | Week 43.16 | 56 | 0 |
| 122 | Week 42.16 | 48 | 0 |
| 174 | Week 41.16 | 36 | 0 |
| 136 | Week 24.16 | 57 | 0 |
| 106 | Week 23.16 | 91.4 | 0 |
| 64 | Week 22.16 | 105 | 0 |
| 61 | Week 21.16 | 126.4 | 0 |
| 104 | Week 20.16 | 78.4 | 0 |
| 78 | Week 19.16 | 91.2 | 0 |
| 91 | Week 18.16 | 73.2 | 0 |
| 77 | Week 17.16 | 91.8 | 0 |
| 61 | Week 16.16 | 113.2 | 0 |
| 68 | Week 15.16 | 101.2 | 0 |
| 118 | Week 14.16 | 54.2 | 0 |
| 105 | Week 13.16 | 54 | 0 |

