πΊπΈ PRO & papichuloteej β Do It All Again
Country:

2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
15 | FORMULA INDIE 22.03.2021 | 85 | 18 |
16 | FORMULA INDIE 23.03.2021 | 85 | 17 |
17 | FORMULA INDIE 24.03.2021 | 85 | 16 |
18 | FORMULA INDIE 27.03.2021 | 85 | 15 |
20 | FORMULA INDIE 29.03.2021 | 85 | 13 |
16 | FORMULA INDIE 30.03.2021 | 85 | 17 |
18 | FORMULA INDIE 31.03.2021 | 85 | 15 |
20 | FORMULA INDIE 01.04.2021 | 85 | 13 |
19 | FORMULA INDIE 03.04.2021 | 85 | 14 |
21 | FORMULA INDIE 05.04.2021 | 85 | 12 |
21 | FORMULA INDIE 06.04.2021 | 85 | 12 |
19 | FORMULA INDIE 07.04.2021 | 85 | 14 |
21 | FORMULA INDIE 08.04.2021 | 85 | 12 |
22 | FORMULA INDIE 09.04.2021 | 85 | 11 |
13 | FORMULA INDIE 11.04.2021 | 86 | 20 |
2021 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
10 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 15.21 | 9601.5 | 1 |
10 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 16.21 | 9934.5 | 1 |