πΊπΈ Matt Craven β My Diamond Wings
Country:

2019-2020 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
15 | FORMULA INDIE 07.07.2020 | 85 | 18 |
8 | FORMULA INDIE 13.09.2020 | 85 | 25 |
11 | FORMULA INDIE 14.09.2020 | 85 | 22 |
9 | FORMULA INDIE 15.09.2020 | 85 | 24 |
17 | FORMULA INDIE 17.09.2020 | 85 | 16 |
13 | FORMULA INDIE 23.09.2020 | 85 | 20 |
10 | FORMULA INDIE 03.10.2020 | 85 | 23 |
10 | FORMULA INDIE 04.10.2020 | 85 | 23 |
8 | FORMULA INDIE 05.10.2020 | 85 | 25 |
17 | FORMULA INDIE 08.10.2020 | 85 | 16 |
17 | FORMULA INDIE 12.10.2020 | 85 | 16 |
11 | FORMULA INDIE 14.10.2020 | 85 | 22 |
11 | FORMULA INDIE 15.10.2020 | 85 | 22 |
18 | FORMULA INDIE 26.10.2020 | 85 | 15 |
2020 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
4 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 30.20 | 5846 | 12 |
1 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 31.20 | 5901.5 | 25 |
1 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 32.20 | 6275.2 | 25 |
2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
11 | FORMULA INDIE 02.11.2020 | 85 | 22 |
8 | FORMULA INDIE 15.11.2020 | 85 | 25 |
13 | FORMULA INDIE 16.11.2020 | 85 | 20 |
21 | FORMULA INDIE 19.11.2020 | 85 | 12 |
16 | FORMULA INDIE 27.11.2020 | 85 | 17 |
20 | FORMULA INDIE 29.11.2020 | 85 | 13 |
16 | FORMULA INDIE 25.12.2020 | 85 | 17 |
13 | FORMULA INDIE 27.12.2020 | 85 | 20 |
13 | FORMULA INDIE 30.12.2020 | 85 | 20 |
11 | FORMULA INDIE 01.01.2021 | 85 | 22 |
17 | FORMULA INDIE 17.01.2021 | 85 | 16 |
12 | FORMULA INDIE 19.01.2021 | 85 | 21 |
11 | FORMULA INDIE 22.01.2021 | 85 | 22 |
17 | FORMULA INDIE 10.02.2021 | 85 | 16 |
13 | FORMULA INDIE 15.02.2021 | 85 | 20 |
13 | FORMULA INDIE 22.02.2021 | 85 | 20 |