πΊπΈ Julian Brittano β P.U.L.L. UP
Country:

2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
7 | FORMULA INDIE 30.03.2021 | 88 | 26 |
7 | FORMULA INDIE 31.03.2021 | 88 | 26 |
7 | FORMULA INDIE 03.04.2021 | 88 | 26 |
5 | FORMULA INDIE 09.04.2021 | 88 | 28 |
13 | FORMULA INDIE 11.04.2021 | 86 | 20 |
12 | FORMULA INDIE 12.04.2021 | 86 | 21 |
14 | FORMULA INDIE 13.04.2021 | 86 | 19 |
12 | FORMULA INDIE 14.04.2021 | 86 | 21 |
13 | FORMULA INDIE 15.04.2021 | 86 | 20 |
15 | FORMULA INDIE 16.04.2021 | 86 | 18 |
15 | FORMULA INDIE 17.04.2021 | 86 | 18 |
13 | FORMULA INDIE 18.04.2021 | 86 | 20 |
17 | FORMULA INDIE 19.04.2021 | 86 | 16 |
16 | FORMULA INDIE 20.04.2021 | 86 | 17 |
14 | FORMULA INDIE 21.04.2021 | 86 | 19 |
14 | FORMULA INDIE 22.04.2021 | 86 | 19 |
13 | FORMULA INDIE 23.04.2021 | 86 | 20 |
4 | FORMULA INDIE 24.04.2021 | 88 | 29 |
2021 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
9 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 19.21 | 10564.28 | 2 |
7 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 20.21 | 9776 | 6 |
8 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 21.21 | 9888.8 | 4 |
10 | πͺπΊ EURO INDIE MUSIC CHART β WEEK 22.21 | 6914.64 | 1 |