🇮🇹 Gabriele Saro and Roberto Fabbro – Roads Dangerous Running
Country:

2020-2021 Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
7 | FORMULA INDIE 25.02.2021 | 89 | 26 |
9 | FORMULA INDIE 26.02.2021 | 89 | 24 |
7 | FORMULA INDIE 03.03.2021 | 89 | 26 |
8 | FORMULA INDIE 05.03.2021 | 89 | 25 |
7 | FORMULA INDIE 08.03.2021 | 89 | 26 |
4 | FORMULA INDIE 09.03.2021 | 89 | 29 |
6 | FORMULA INDIE 10.03.2021 | 89 | 27 |
5 | FORMULA INDIE 11.03.2021 | 89 | 28 |
5 | FORMULA INDIE 15.03.2021 | 89 | 28 |
3 | FORMULA INDIE 16.03.2021 | 89 | 30 |
5 | FORMULA INDIE 17.03.2021 | 89 | 28 |
5 | FORMULA INDIE 18.03.2021 | 89 | 28 |
4 | FORMULA INDIE 20.03.2021 | 89 | 29 |
3 | FORMULA INDIE 21.03.2021 | 89 | 30 |
4 | FORMULA INDIE 22.03.2021 | 89 | 29 |
4 | FORMULA INDIE 23.03.2021 | 89 | 29 |
4 | FORMULA INDIE 24.03.2021 | 89 | 29 |
5 | FORMULA INDIE 27.03.2021 | 89 | 28 |
6 | FORMULA INDIE 29.03.2021 | 89 | 27 |
5 | FORMULA INDIE 01.04.2021 | 89 | 28 |
7 | FORMULA INDIE 04.03.2021 | 89 | 26 |
5 | FORMULA INDIE 05.04.2021 | 89 | 28 |
6 | FORMULA INDIE 06.04.2021 | 89 | 27 |
15 | FORMULA INDIE 12.04.2021 | 85 | 18 |
19 | FORMULA INDIE 13.04.2021 | 85 | 14 |
2021 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
8 | 🇪🇺 EURO INDIE MUSIC CHART – WEEK 13.21 | 8845.2 | 4 |
8 | 🇪🇺 EURO INDIE MUSIC CHART – WEEK 14.21 | 10546.2 | 4 |
4 | 🇪🇺 EURO INDIE MUSIC CHART – WEEK 15.21 | 11396.7 | 12 |
3 | 🇪🇺 EURO INDIE MUSIC CHART – WEEK 16.21 | 11736.9 | 15 |