πŸ‡¬πŸ‡§ Great Britain

Country:
United Kingdom


2025 TopSound – Votation Poll Results

TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
6 TopSound Week 1 of 2022822.8 35
5 TopSound Week 2 of 2022656.2 36
6 TopSound Week 3 of 2022849.2 35
9 TopSound Week 4 of 2022347.4 32
9 TopSound Week 5 of 2022347.4 32
11 TopSound Week 6 of 2022328.1 30
8 TopSound Week 7 of 2022490 33
8 TopSound Week 8 of 2022392 33
9 TopSound Week 9 of 2022372.4 32
13 TopSound Week 10 of 2022328.1 28
14 TopSound Week 11 of 2022328.1 27
11 TopSound Week 12 of 2022521.1 30
11 TopSound Week 13 of 2022396.9 30
14 TopSound Week 14 of 2022334.9 27
13 TopSound Week 15 of 2022334.9 28
14 TopSound Week 16 of 2022524.576 27
14 TopSound Week 17 of 2022403.2 27
15 TopSound Week 18 of 2022430.1 26
20 TopSound Week 19 of 2022248.3 21
16 TopSound Week 20 of 2022231.6 25
13 TopSound Week 21 of 2022289.5 28
12 TopSound Week 22 of 2022289.5 29
13 TopSound Week 23 of 2022250.9 28
15 TopSound Week 24 of 2022294 26
13 TopSound Week 25 of 20221026 28
15 TopSound Week 26 of 2022608 26
14 TopSound Week 27 of 2022384 27
12 TopSound Week 28 of 20221305.6 29
11 TopSound Week 29 of 20222073.6 30
12 TopSound Week 30 of 2022950 29
12 TopSound Week 31 of 20221900 29
9 TopSound Week 32 of 20222888 32
8 TopSound Week 33 of 20224085 33
3 TopSound Week 34 of 20226080 38
3 TopSound Week 35 of 20225187 38
4 TopSound Week 36 of 20224313 37
6 TopSound Week 37 of 20223705 35
7 TopSound Week 39 of 20223744.2 34
10 TopSound Week 40 of 20221959.4 31
9 TopSound Week 41 of 20222366.8 32
10 TopSound Week 42 of 20221180.8 31
5 TopSound Week 38 of 20223802.594 36
12 TopSound Week 43 of 2022512.548 29
10 TopSound Week 44 of 20221900 31
11 TopSound Week 45 of 20221900 30
12 TopSound Week 46 of 20222356 29
8 TopSound Week 47 of 20223268 33
7 TopSound Week 48 of 20224978 34

TopSound 2024

Rank Stage Coeff. Points
10 TopSound 47.242457 1
8 TopSound 1.242551.68 3
10 TopSound 3.24950 1
10 TopSound 7.241323 1
7 TopSound 8.241890 4
4 TopSound 9.243288.6 7
2 TopSound 10.243987.9 10
3 TopSound 11.243931.2 8
5 TopSound 12.243383.1 6
8 TopSound 13.241398.6 3
8 TopSound 14.241701 3
8 TopSound 15.241757.7 3
9 TopSound 16.242153.4 2
8 TopSound 17.242619 3
7 TopSound 18.242929.4 4
6 TopSound 19.242735.4 5
6 TopSound 20.242386.2 5
4 TopSound 21.242617.06 7
3 TopSound 22.242813.86 8
4 TopSound 23.242721.82 7
3 TopSound 25.243980 8
7 TopSound 26.242351.7 4
8 TopSound 27.243305.76 3
10 TopSound 28.243848.96 1
10 TopSound 29.242611.24 1
9 TopSound 30.243545.1 2
6 TopSound 31.243666.17 5
5 TopSound 33.244888.8 6
1 TopSound 34.246103.5 12
2 TopSound 35.244728.6 10
2 TopSound 36.245133.3 10
5 TopSound 37.243616.6 6
9 TopSound 38.242829.6 2
7 TopSound 39.244149.15 4
3 TopSound 40.245775.975 8
5 TopSound 41.243745 6
4 TopSound 42.244159.15 7
4 TopSound 43.246147.05 7
5 TopSound 44.246998.55 6
1 TopSound 45.2410509.95 12
7 TopSound 46.245255.25 4
10 TopSound 48.241140 1
6 TopSound 49.247030 5
1 TopSound 50.2411616 12
1 TopSound 51.2412214 12
2 TopSound 52.248335.8 10

TopSound 2025

Rank Stage Coeff. Points
5 TopSound 1.256697.5 6
9 TopSound 2.253248.7 2
9 TopSound 3.253230 2
8 TopSound 4.254488.5 3
8 TopSound 5.255000.35 3
4 TopSound 6.257561.15 7
6 TopSound 7.255616 5
7 TopSound 8.255252.5 4
7 TopSound 9.256732.75 4
6 TopSound 10.257067 5
6 TopSound 11.258463.05 5
2 TopSound 12.2511932.8 10
7 TopSound 13.2511590 4
2 TopSound 14.2512988 10
4 TopSound 15.2511651 7
2 TopSound 16.2512988 10
4 TopSound 20.258881.5 7
1 TopSound 17.2516541.56 12
2 TopSound 18.2514194.165 10
1 TopSound 19.2515417.52 12
1 TopSound 21.2512576 12