Jack Frusciante è rientrato nel gruppo – Aahhh

2019 Euro Indie Music Chart
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
185 | Week 29.19 | 57.4 | 0 |
162 | Week 2.19 | 84.6 | 0 |
149 | Week 8.19 | 79 | 0 |
116 | Week 10.19 | 82.8 | 0 |
164 | Week 9.19 | 70.6 | 0 |
166 | Week 11.19 | 68 | 0 |
174 | Week 19.19 | 72.8 | 0 |
180 | Week 21.19 | 64.4 | 0 |
158 | Week 23.19 | 63.6 | 0 |
150 | Week 27.19 | 59.6 | 0 |
139 | Week 28.19 | 68.4 | 0 |
189 | Week 30.19 | 51.2 | 0 |
Formula Indie
Rank | Stage | Coeff. | Points |
---|---|---|---|
25 | Formula Indie - 01.11.2019 | 70 | 0 |